Ligue Hockey Simulée du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulée du Québec

Ligue de hokcey simulée du Québec
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-45%
Le deal à ne pas rater :
Four encastrable Hisense BI64213EPB à 299,99€ ( ODR 50€)
299.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 Ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 2300
Date d'inscription : 05/08/2007

Ligue Empty
MessageSujet: Ligue   Ligue Icon_minitimeSam 25 Aoû - 15:50

17 Novembre

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 18 11 1 2 4 28 ,778 53 38 14,49 85,29 5-1-2-2 2-1-1-1 9-0-1-3
*Pittsburgh Penguins 22 10 5 2 5 27 ,614 56 47 15,58 79,01 5-2-0-3 4-2-2-1 6-3-0-4
*New York Islanders 20 9 8 0 3 21 ,525 50 46 20,31 87,84 5-3-0-2 6-5-0-1 3-3-0-2
New York Rangers 23 9 12 0 2 20 ,435 62 63 16,87 78,43 4-5-0-1 5-6-0-2 4-6-0-0
Philadelphia Flyers 21 5 14 0 2 12 ,286 41 57 10,61 83,61 0-9-0-1 3-8-0-2 2-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 21 14 4 1 2 31 ,738 61 39 22,78 84,09 8-1-0-1 10-1-1-1 4-3-0-1
*Toronto Maple Leafs 21 12 6 0 3 27 ,643 55 46 14,93 86,08 7-0-0-3 4-3-0-1 8-3-0-2
*Boston Bruins 21 10 7 0 4 24 ,571 45 43 19,23 82,26 7-2-0-1 3-3-0-2 7-4-0-2
*Buffalo Sabres 18 9 7 0 2 20 ,556 47 38 19,75 87,88 3-5-0-2 7-4-0-2 2-3-0-0
Montreal Canadiens 26 8 15 0 3 19 ,365 52 69 16,87 92,78 2-7-0-1 4-3-0-1 4-12-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 23 9 10 0 4 22 ,478 52 58 13,41 76,32 2-6-0-2 5-4-0-1 4-6-0-3
Atlanta Thrashers 18 9 8 0 1 19 ,528 50 39 22,08 84,48 4-5-0-1 8-5-0-1 1-3-0-0
Carolina Hurricanes 18 8 7 0 3 19 ,528 43 39 16,00 86,00 5-3-0-2 7-5-0-2 1-2-0-1
Tampa Bay Lightning 20 7 12 0 1 15 ,375 44 60 14,04 72,50 5-4-0-1 4-5-0-0 3-7-0-1
Washington Capitals 18 6 11 0 1 13 ,361 35 48 16,36 81,54 4-6-0-0 4-7-0-1 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 18 10 4 0 4 24 ,667 55 41 16,42 83,67 6-2-0-2 5-0-0-3 5-4-0-1
*Nashville Predators 16 10 6 0 0 20 ,625 47 35 19,30 81,63 8-2-0-0 5-3-0-0 5-3-0-0
St. Louis Blues 23 6 14 0 3 15 ,326 50 59 12,79 80,52 4-5-0-1 3-4-0-1 3-10-0-2
Chicago Blackhawks 19 7 12 0 0 14 ,368 44 52 17,24 81,71 2-8-0-0 4-6-0-0 3-6-0-0
Columbus Blue Jackets 19 6 11 0 2 14 ,368 38 56 13,79 78,26 2-6-0-2 4-7-0-0 2-4-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 23 14 8 0 1 29 ,630 60 51 15,19 87,30 6-3-0-1 9-1-0-1 5-7-0-0
*Edmonton Oilers 19 10 7 0 2 22 ,579 56 50 23,33 85,71 6-2-0-2 5-3-0-1 5-4-0-1
*Colorado Avalanche 20 9 10 0 1 19 ,475 55 56 14,86 85,00 4-5-0-1 6-5-0-1 3-5-0-0
Vancouver Canucks 21 8 10 1 2 19 ,452 46 58 15,79 75,34 4-6-0-0 4-2-1-1 4-8-0-1
Minnesota Wild 17 7 7 0 3 17 ,500 47 45 11,54 87,04 5-3-0-2 3-2-0-1 4-5-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 21 13 4 1 3 30 ,714 59 45 16,22 85,11 7-2-0-1 8-1-0-2 5-3-1-1
*Dallas Stars 19 13 6 0 0 26 ,684 54 42 25,00 86,75 8-2-0-0 8-3-0-0 5-3-0-0
*San Jose Sharks 20 8 8 2 2 20 ,500 53 59 17,07 85,25 3-4-2-1 2-3-2-1 6-5-0-1
Phoenix Coyotes 17 6 10 0 1 13 ,382 31 42 13,79 87,67 2-7-0-1 3-6-0-1 3-4-0-0
Los Angeles Kings 18 3 13 0 2 8 ,222 31 51 14,55 84,34 0-8-0-2 2-4-0-1 1-9-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 21 14 4 1 2 31 ,738 61 39 22,78 84,09 8-1-0-1 10-1-1-1 4-3-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 21 13 4 1 3 30 ,714 59 45 16,22 85,11 7-2-0-1 8-1-0-2 5-3-1-1
*Calgary Flames 23 14 8 0 1 29 ,630 60 51 15,19 87,30 6-3-0-1 9-1-0-1 5-7-0-0
*New Jersey Devils 18 11 1 2 4 28 ,778 53 38 14,49 85,29 5-1-2-2 2-1-1-1 9-0-1-3
*Toronto Maple Leafs 21 12 6 0 3 27 ,643 55 46 14,93 86,08 7-0-0-3 4-3-0-1 8-3-0-2
*Pittsburgh Penguins 22 10 5 2 5 27 ,614 56 47 15,58 79,01 5-2-0-3 4-2-2-1 6-3-0-4
*Dallas Stars 19 13 6 0 0 26 ,684 54 42 25,00 86,75 8-2-0-0 8-3-0-0 5-3-0-0
*Detroit Red Wings 18 10 4 0 4 24 ,667 55 41 16,42 83,67 6-2-0-2 5-0-0-3 5-4-0-1
*Boston Bruins 21 10 7 0 4 24 ,571 45 43 19,23 82,26 7-2-0-1 3-3-0-2 7-4-0-2
*Edmonton Oilers 19 10 7 0 2 22 ,579 56 50 23,33 85,71 6-2-0-2 5-3-0-1 5-4-0-1
*Florida Panthers 23 9 10 0 4 22 ,478 52 58 13,41 76,32 2-6-0-2 5-4-0-1 4-6-0-3
*New York Islanders 20 9 8 0 3 21 ,525 50 46 20,31 87,84 5-3-0-2 6-5-0-1 3-3-0-2
*Nashville Predators 16 10 6 0 0 20 ,625 47 35 19,30 81,63 8-2-0-0 5-3-0-0 5-3-0-0
*Buffalo Sabres 18 9 7 0 2 20 ,556 47 38 19,75 87,88 3-5-0-2 7-4-0-2 2-3-0-0
New York Rangers 23 9 12 0 2 20 ,435 62 63 16,87 78,43 4-5-0-1 5-6-0-2 4-6-0-0
*San Jose Sharks 20 8 8 2 2 20 ,500 53 59 17,07 85,25 3-4-2-1 2-3-2-1 6-5-0-1
Atlanta Thrashers 18 9 8 0 1 19 ,528 50 39 22,08 84,48 4-5-0-1 8-5-0-1 1-3-0-0
*Colorado Avalanche 20 9 10 0 1 19 ,475 55 56 14,86 85,00 4-5-0-1 6-5-0-1 3-5-0-0
Carolina Hurricanes 18 8 7 0 3 19 ,528 43 39 16,00 86,00 5-3-0-2 7-5-0-2 1-2-0-1
Vancouver Canucks 21 8 10 1 2 19 ,452 46 58 15,79 75,34 4-6-0-0 4-2-1-1 4-8-0-1
Montreal Canadiens 26 8 15 0 3 19 ,365 52 69 16,87 92,78 2-7-0-1 4-3-0-1 4-12-0-2
Minnesota Wild 17 7 7 0 3 17 ,500 47 45 11,54 87,04 5-3-0-2 3-2-0-1 4-5-0-2
Tampa Bay Lightning 20 7 12 0 1 15 ,375 44 60 14,04 72,50 5-4-0-1 4-5-0-0 3-7-0-1
St. Louis Blues 23 6 14 0 3 15 ,326 50 59 12,79 80,52 4-5-0-1 3-4-0-1 3-10-0-2
Chicago Blackhawks 19 7 12 0 0 14 ,368 44 52 17,24 81,71 2-8-0-0 4-6-0-0 3-6-0-0
Columbus Blue Jackets 19 6 11 0 2 14 ,368 38 56 13,79 78,26 2-6-0-2 4-7-0-0 2-4-0-2
Phoenix Coyotes 17 6 10 0 1 13 ,382 31 42 13,79 87,67 2-7-0-1 3-6-0-1 3-4-0-0
Washington Capitals 18 6 11 0 1 13 ,361 35 48 16,36 81,54 4-6-0-0 4-7-0-1 2-4-0-0
Philadelphia Flyers 21 5 14 0 2 12 ,286 41 57 10,61 83,61 0-9-0-1 3-8-0-2 2-6-0-0
Los Angeles Kings 18 3 13 0 2 8 ,222 31 51 14,55 84,34 0-8-0-2 2-4-0-1 1-9-0-1
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsqc.1fr1.net
Admin
Admin
Admin


Messages : 2300
Date d'inscription : 05/08/2007

Ligue Empty
MessageSujet: Re: Ligue   Ligue Icon_minitimeSam 1 Sep - 15:44

31 Décembre

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 44 21 10 4 9 55 ,625 118 101 19,46 81,58 5-3-0-2 10-5-3-2 11-5-1-7
*New Jersey Devils 40 22 10 2 6 52 ,650 121 92 15,03 85,53 4-5-0-1 11-6-1-2 11-4-1-4
*New York Rangers 37 19 15 0 3 41 ,554 98 92 14,84 83,33 6-3-0-1 9-6-0-3 10-9-0-0
Philadelphia Flyers 41 15 23 0 3 33 ,402 92 105 12,50 81,75 4-5-0-1 9-10-0-2 6-13-0-1
New York Islanders 32 13 15 0 4 30 ,469 73 79 15,24 87,27 2-7-0-1 8-11-0-2 5-4-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 37 23 9 2 3 51 ,689 101 75 21,17 88,41 5-4-0-1 15-2-1-1 8-7-1-2
*Boston Bruins 38 23 10 0 5 51 ,671 95 69 21,15 82,80 8-1-0-1 9-3-0-2 14-7-0-3
*Toronto Maple Leafs 41 19 17 1 4 43 ,524 103 98 17,95 84,67 3-6-0-1 9-8-0-2 10-9-1-2
Montreal Canadiens 44 15 23 0 6 36 ,409 96 119 17,05 88,20 4-3-0-3 10-5-0-4 5-18-0-2
Buffalo Sabres 38 15 19 0 4 34 ,447 95 96 20,27 84,08 3-5-0-2 9-8-0-3 6-11-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 39 24 11 0 4 52 ,667 107 75 23,13 81,89 7-2-0-1 15-5-0-3 9-6-0-1
*Carolina Hurricanes 40 18 14 1 7 44 ,550 107 95 18,99 80,39 3-4-0-3 11-7-1-4 7-7-0-3
Florida Panthers 40 18 18 0 4 40 ,500 94 99 14,05 76,98 6-4-0-0 9-8-0-1 9-10-0-3
Tampa Bay Lightning 39 16 16 2 5 39 ,500 98 106 17,89 76,09 7-2-1-0 10-6-1-1 6-10-1-4
Washington Capitals 36 9 24 0 3 21 ,292 59 93 12,93 82,79 2-6-0-2 6-13-0-3 3-11-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 35 18 8 1 8 45 ,643 97 79 20,00 85,87 3-3-0-4 11-2-1-4 7-6-0-4
*Nashville Predators 36 20 12 0 4 44 ,611 111 86 19,38 80,73 7-2-0-1 10-7-0-1 10-5-0-3
St. Louis Blues 45 13 26 0 6 32 ,356 91 112 11,89 86,03 3-6-0-1 7-9-0-3 6-17-0-3
Chicago Blackhawks 36 14 20 1 1 30 ,417 90 101 15,65 78,79 6-4-0-0 9-8-1-1 5-12-0-0
Columbus Blue Jackets 40 9 23 0 8 26 ,325 62 95 12,15 86,32 2-3-0-5 7-13-0-6 2-10-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 42 22 16 0 4 48 ,571 104 96 13,85 83,49 5-4-0-1 13-6-0-2 9-10-0-2
*Colorado Avalanche 38 18 14 2 4 42 ,553 107 97 13,87 79,84 5-1-1-3 10-5-2-2 8-9-0-2
*Edmonton Oilers 40 18 16 0 6 42 ,525 108 106 18,52 81,94 3-4-0-3 11-8-0-1 7-8-0-5
Minnesota Wild 35 15 12 1 7 38 ,543 93 86 15,15 82,65 4-2-0-4 9-5-1-3 6-7-0-4
Vancouver Canucks 38 14 17 3 4 35 ,461 96 105 22,31 78,20 5-2-2-1 10-5-2-1 4-12-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 40 20 14 2 4 46 ,575 105 104 17,50 82,88 5-3-0-2 11-4-2-1 9-10-0-3
*Anaheim Mighty Ducks 41 19 15 1 6 45 ,549 96 97 15,38 85,71 3-6-0-1 12-4-0-3 7-11-1-3
*Dallas Stars 37 20 16 1 0 41 ,554 93 90 20,17 82,80 4-5-1-0 11-4-1-0 9-12-0-0
Phoenix Coyotes 34 11 20 0 3 25 ,368 58 85 11,46 85,11 4-4-0-2 7-8-0-3 4-12-0-0
Los Angeles Kings 37 8 22 0 7 23 ,311 57 92 13,59 88,41 3-5-0-2 6-7-0-5 2-15-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 44 21 10 4 9 55 ,625 118 101 19,46 81,58 5-3-0-2 10-5-3-2 11-5-1-7
*Atlanta Thrashers 39 24 11 0 4 52 ,667 107 75 23,13 81,89 7-2-0-1 15-5-0-3 9-6-0-1
*New Jersey Devils 40 22 10 2 6 52 ,650 121 92 15,03 85,53 4-5-0-1 11-6-1-2 11-4-1-4
*Ottawa Senators 37 23 9 2 3 51 ,689 101 75 21,17 88,41 5-4-0-1 15-2-1-1 8-7-1-2
*Boston Bruins 38 23 10 0 5 51 ,671 95 69 21,15 82,80 8-1-0-1 9-3-0-2 14-7-0-3
*Calgary Flames 42 22 16 0 4 48 ,571 104 96 13,85 83,49 5-4-0-1 13-6-0-2 9-10-0-2
*San Jose Sharks 40 20 14 2 4 46 ,575 105 104 17,50 82,88 5-3-0-2 11-4-2-1 9-10-0-3
*Anaheim Mighty Ducks 41 19 15 1 6 45 ,549 96 97 15,38 85,71 3-6-0-1 12-4-0-3 7-11-1-3
*Detroit Red Wings 35 18 8 1 8 45 ,643 97 79 20,00 85,87 3-3-0-4 11-2-1-4 7-6-0-4
*Nashville Predators 36 20 12 0 4 44 ,611 111 86 19,38 80,73 7-2-0-1 10-7-0-1 10-5-0-3
*Carolina Hurricanes 40 18 14 1 7 44 ,550 107 95 18,99 80,39 3-4-0-3 11-7-1-4 7-7-0-3
*Toronto Maple Leafs 41 19 17 1 4 43 ,524 103 98 17,95 84,67 3-6-0-1 9-8-0-2 10-9-1-2
*Colorado Avalanche 38 18 14 2 4 42 ,553 107 97 13,87 79,84 5-1-1-3 10-5-2-2 8-9-0-2
*Edmonton Oilers 40 18 16 0 6 42 ,525 108 106 18,52 81,94 3-4-0-3 11-8-0-1 7-8-0-5
*Dallas Stars 37 20 16 1 0 41 ,554 93 90 20,17 82,80 4-5-1-0 11-4-1-0 9-12-0-0
*New York Rangers 37 19 15 0 3 41 ,554 98 92 14,84 83,33 6-3-0-1 9-6-0-3 10-9-0-0
Florida Panthers 40 18 18 0 4 40 ,500 94 99 14,05 76,98 6-4-0-0 9-8-0-1 9-10-0-3
Tampa Bay Lightning 39 16 16 2 5 39 ,500 98 106 17,89 76,09 7-2-1-0 10-6-1-1 6-10-1-4
Minnesota Wild 35 15 12 1 7 38 ,543 93 86 15,15 82,65 4-2-0-4 9-5-1-3 6-7-0-4
Montreal Canadiens 44 15 23 0 6 36 ,409 96 119 17,05 88,20 4-3-0-3 10-5-0-4 5-18-0-2
Vancouver Canucks 38 14 17 3 4 35 ,461 96 105 22,31 78,20 5-2-2-1 10-5-2-1 4-12-1-3
Buffalo Sabres 38 15 19 0 4 34 ,447 95 96 20,27 84,08 3-5-0-2 9-8-0-3 6-11-0-1
Philadelphia Flyers 41 15 23 0 3 33 ,402 92 105 12,50 81,75 4-5-0-1 9-10-0-2 6-13-0-1
St. Louis Blues 45 13 26 0 6 32 ,356 91 112 11,89 86,03 3-6-0-1 7-9-0-3 6-17-0-3
Chicago Blackhawks 36 14 20 1 1 30 ,417 90 101 15,65 78,79 6-4-0-0 9-8-1-1 5-12-0-0
New York Islanders 32 13 15 0 4 30 ,469 73 79 15,24 87,27 2-7-0-1 8-11-0-2 5-4-0-2
Columbus Blue Jackets 40 9 23 0 8 26 ,325 62 95 12,15 86,32 2-3-0-5 7-13-0-6 2-10-0-2
Phoenix Coyotes 34 11 20 0 3 25 ,368 58 85 11,46 85,11 4-4-0-2 7-8-0-3 4-12-0-0
Los Angeles Kings 37 8 22 0 7 23 ,311 57 92 13,59 88,41 3-5-0-2 6-7-0-5 2-15-0-2
Washington Capitals 36 9 24 0 3 21 ,292 59 93 12,93 82,79 2-6-0-2 6-13-0-3 3-11-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsqc.1fr1.net
Admin
Admin
Admin


Messages : 2300
Date d'inscription : 05/08/2007

Ligue Empty
MessageSujet: Re: Ligue   Ligue Icon_minitimeDim 2 Sep - 18:33

18 Janvier

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 49 29 11 2 7 67 ,684 153 108 14,59 85,86 8-1-0-1 16-7-1-2 13-4-1-5
*Pittsburgh Penguins 52 26 11 4 11 67 ,644 141 115 20,79 82,18 7-1-0-2 11-5-3-4 15-6-1-7
*New York Rangers 43 23 17 0 3 49 ,570 118 108 15,86 81,13 5-4-0-1 13-6-0-3 10-11-0-0
Philadelphia Flyers 50 16 30 0 4 36 ,360 109 137 10,83 82,82 1-8-0-1 9-11-0-3 7-19-0-1
New York Islanders 40 15 20 0 5 35 ,438 92 107 15,38 85,40 2-7-0-1 9-13-0-2 6-7-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 46 30 10 1 5 66 ,717 136 89 21,88 82,43 9-0-1-0 16-3-1-2 14-7-0-3
*Ottawa Senators 46 28 10 2 6 64 ,696 128 96 21,60 86,36 6-1-0-3 19-2-1-3 9-8-1-3
*Toronto Maple Leafs 50 21 22 1 6 49 ,490 125 126 16,67 82,04 3-5-0-2 11-10-0-3 10-12-1-3
Buffalo Sabres 48 20 21 0 7 47 ,490 128 124 20,10 85,34 5-2-0-3 13-9-0-4 7-12-0-3
Montreal Canadiens 52 20 25 0 7 47 ,452 123 142 17,90 88,76 5-4-0-1 13-5-0-5 7-20-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 50 31 13 1 5 68 ,680 134 95 22,56 82,68 6-2-1-1 19-7-0-3 12-6-1-2
*Carolina Hurricanes 49 21 19 2 7 51 ,520 136 127 21,50 79,17 3-5-1-1 13-9-1-4 8-10-1-3
Florida Panthers 47 22 21 0 4 48 ,511 113 117 12,50 78,23 6-4-0-0 13-8-0-1 9-13-0-3
Tampa Bay Lightning 45 18 18 2 7 45 ,500 113 123 16,08 76,10 6-2-0-2 11-7-1-2 7-11-1-5
Washington Capitals 42 11 28 0 3 25 ,298 70 107 15,63 83,80 2-6-0-2 7-13-0-3 4-15-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 46 25 16 1 4 55 ,598 138 109 17,54 81,38 5-4-1-0 13-9-0-1 12-7-1-3
*Detroit Red Wings 43 19 14 2 8 48 ,558 106 103 16,77 87,20 2-6-1-1 11-4-2-4 8-10-0-4
Chicago Blackhawks 45 18 25 1 1 38 ,422 115 123 17,69 80,49 4-6-0-0 12-11-1-1 6-14-0-0
St. Louis Blues 50 15 28 1 6 37 ,370 104 125 12,50 86,09 2-6-1-1 9-10-1-3 6-18-0-3
Columbus Blue Jackets 50 10 31 0 9 29 ,290 79 133 12,00 85,06 1-8-0-1 7-13-0-6 3-18-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 50 27 19 0 4 58 ,580 127 114 16,67 82,54 7-3-0-0 16-8-0-2 11-11-0-2
*Colorado Avalanche 47 26 15 2 4 58 ,617 135 112 15,47 80,00 9-1-0-0 15-5-2-2 11-10-0-2
*Edmonton Oilers 48 20 20 2 6 48 ,500 127 130 19,48 81,98 3-5-2-0 13-9-2-1 7-11-0-5
Vancouver Canucks 46 19 19 3 5 46 ,500 129 134 22,31 77,71 6-2-1-1 12-6-2-2 7-13-1-3
Minnesota Wild 45 16 21 1 7 40 ,444 108 119 14,75 80,71 1-9-0-0 9-5-1-3 7-16-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 50 23 20 1 6 53 ,530 113 116 14,12 85,34 4-6-0-0 14-6-0-3 9-14-1-3
*Dallas Stars 46 25 19 1 1 52 ,565 113 106 18,35 84,15 5-4-0-1 15-5-1-0 10-14-0-1
*San Jose Sharks 46 23 17 2 4 52 ,565 122 120 17,03 83,08 4-4-0-2 12-4-2-1 11-13-0-3
Phoenix Coyotes 42 14 25 0 3 31 ,369 73 107 11,40 85,88 4-6-0-0 9-11-0-3 5-14-0-0
Los Angeles Kings 45 12 26 0 7 31 ,344 74 110 12,98 87,13 6-4-0-0 10-10-0-5 2-16-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 50 31 13 1 5 68 ,680 134 95 22,56 82,68 6-2-1-1 19-7-0-3 12-6-1-2
*New Jersey Devils 49 29 11 2 7 67 ,684 153 108 14,59 85,86 8-1-0-1 16-7-1-2 13-4-1-5
*Pittsburgh Penguins 52 26 11 4 11 67 ,644 141 115 20,79 82,18 7-1-0-2 11-5-3-4 15-6-1-7
*Boston Bruins 46 30 10 1 5 66 ,717 136 89 21,88 82,43 9-0-1-0 16-3-1-2 14-7-0-3
*Ottawa Senators 46 28 10 2 6 64 ,696 128 96 21,60 86,36 6-1-0-3 19-2-1-3 9-8-1-3
*Calgary Flames 50 27 19 0 4 58 ,580 127 114 16,67 82,54 7-3-0-0 16-8-0-2 11-11-0-2
*Colorado Avalanche 47 26 15 2 4 58 ,617 135 112 15,47 80,00 9-1-0-0 15-5-2-2 11-10-0-2
*Nashville Predators 46 25 16 1 4 55 ,598 138 109 17,54 81,38 5-4-1-0 13-9-0-1 12-7-1-3
*Anaheim Mighty Ducks 50 23 20 1 6 53 ,530 113 116 14,12 85,34 4-6-0-0 14-6-0-3 9-14-1-3
*Dallas Stars 46 25 19 1 1 52 ,565 113 106 18,35 84,15 5-4-0-1 15-5-1-0 10-14-0-1
*San Jose Sharks 46 23 17 2 4 52 ,565 122 120 17,03 83,08 4-4-0-2 12-4-2-1 11-13-0-3
*Carolina Hurricanes 49 21 19 2 7 51 ,520 136 127 21,50 79,17 3-5-1-1 13-9-1-4 8-10-1-3
*New York Rangers 43 23 17 0 3 49 ,570 118 108 15,86 81,13 5-4-0-1 13-6-0-3 10-11-0-0
*Toronto Maple Leafs 50 21 22 1 6 49 ,490 125 126 16,67 82,04 3-5-0-2 11-10-0-3 10-12-1-3
Florida Panthers 47 22 21 0 4 48 ,511 113 117 12,50 78,23 6-4-0-0 13-8-0-1 9-13-0-3
*Edmonton Oilers 48 20 20 2 6 48 ,500 127 130 19,48 81,98 3-5-2-0 13-9-2-1 7-11-0-5
*Detroit Red Wings 43 19 14 2 8 48 ,558 106 103 16,77 87,20 2-6-1-1 11-4-2-4 8-10-0-4
Buffalo Sabres 48 20 21 0 7 47 ,490 128 124 20,10 85,34 5-2-0-3 13-9-0-4 7-12-0-3
Montreal Canadiens 52 20 25 0 7 47 ,452 123 142 17,90 88,76 5-4-0-1 13-5-0-5 7-20-0-2
Vancouver Canucks 46 19 19 3 5 46 ,500 129 134 22,31 77,71 6-2-1-1 12-6-2-2 7-13-1-3
Tampa Bay Lightning 45 18 18 2 7 45 ,500 113 123 16,08 76,10 6-2-0-2 11-7-1-2 7-11-1-5
Minnesota Wild 45 16 21 1 7 40 ,444 108 119 14,75 80,71 1-9-0-0 9-5-1-3 7-16-0-4
Chicago Blackhawks 45 18 25 1 1 38 ,422 115 123 17,69 80,49 4-6-0-0 12-11-1-1 6-14-0-0
St. Louis Blues 50 15 28 1 6 37 ,370 104 125 12,50 86,09 2-6-1-1 9-10-1-3 6-18-0-3
Philadelphia Flyers 50 16 30 0 4 36 ,360 109 137 10,83 82,82 1-8-0-1 9-11-0-3 7-19-0-1
New York Islanders 40 15 20 0 5 35 ,438 92 107 15,38 85,40 2-7-0-1 9-13-0-2 6-7-0-3
Phoenix Coyotes 42 14 25 0 3 31 ,369 73 107 11,40 85,88 4-6-0-0 9-11-0-3 5-14-0-0
Los Angeles Kings 45 12 26 0 7 31 ,344 74 110 12,98 87,13 6-4-0-0 10-10-0-5 2-16-0-2
Columbus Blue Jackets 50 10 31 0 9 29 ,290 79 133 12,00 85,06 1-8-0-1 7-13-0-6 3-18-0-3
Washington Capitals 42 11 28 0 3 25 ,298 70 107 15,63 83,80 2-6-0-2 7-13-0-3 4-15-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsqc.1fr1.net
Admin
Admin
Admin


Messages : 2300
Date d'inscription : 05/08/2007

Ligue Empty
MessageSujet: Re: Ligue   Ligue Icon_minitimeLun 3 Sep - 17:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 54 33 12 2 7 75 ,694 169 117 14,78 86,92 8-2-0-0 18-8-1-2 15-4-1-5
*Pittsburgh Penguins 57 29 13 4 11 73 ,640 163 133 20,62 81,77 5-3-0-2 14-5-3-4 15-8-1-7
*New York Rangers 47 25 19 0 3 53 ,564 130 117 17,90 81,36 6-4-0-0 15-8-0-3 10-11-0-0
