Pourcentage d'arret
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 26 0 0 0 13 9 0 4 662 93,0 2 1,90 50 8,65
Kari Lehtonen ATL 25 0 2 2 14 9 0 2 562 92,0 3 1,95 49 7,84
Marty Turco DAL 26 0 1 1 16 10 0 0 609 91,6 0 2,15 56 7,69
Rick DiPietro NYI 24 0 0 0 12 9 0 3 521 91,6 1 1,99 48 7,79
Martin Brodeur NJ 24 0 0 0 14 3 2 4 511 91,6 1 1,92 47 7,63
Cam Ward CAR 25 0 0 0 12 8 1 4 537 91,5 1 1,97 50 7,68
Miikka Kiprusoff CGY 29 0 0 0 15 10 0 3 655 91,4 1 2,16 62 7,76
Mikael Tellqvist PHO 12 0 0 0 3 9 0 0 337 91,3 0 2,67 32 7,92
Dan Cloutier LA 22 0 1 1 4 14 0 4 566 91,3 0 2,43 54 7,64
Roberto Luongo CBS 25 0 1 1 6 15 0 3 695 91,2 0 2,66 67 7,88
GAA
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 26 0 0 0 13 9 0 4 662 93,0 2 1,90 50 8,65
Ray Emery OTT 27 0 0 0 18 5 2 2 513 90,8 0 1,91 52 7,41
Martin Brodeur NJ 24 0 0 0 14 3 2 4 511 91,6 1 1,92 47 7,63
Kari Lehtonen ATL 25 0 2 2 14 9 0 2 562 92,0 3 1,95 49 7,84
Cam Ward CAR 25 0 0 0 12 8 1 4 537 91,5 1 1,97 50 7,68
Rick DiPietro NYI 24 0 0 0 12 9 0 3 521 91,6 1 1,99 48 7,79
Marc-André Fleury PIT 27 0 2 2 12 5 3 7 562 90,6 2 2,09 58 7,52
Ryan Miller BUF 24 0 2 2 11 11 0 2 468 90,2 2 2,12 51 7,21
Marty Turco DAL 26 0 1 1 16 10 0 0 609 91,6 0 2,15 56 7,69
Miikka Kiprusoff CGY 29 0 0 0 15 10 0 3 655 91,4 1 2,16 62 7,76
Victoires
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ray Emery OTT 27 0 0 0 18 5 2 2 513 90,8 0 1,91 52 7,41
Marty Turco DAL 26 0 1 1 16 10 0 0 609 91,6 0 2,15 56 7,69
Miikka Kiprusoff CGY 29 0 0 0 15 10 0 3 655 91,4 1 2,16 62 7,76
Henrik Lundqvist NYR 29 0 2 2 15 12 0 2 599 89,7 1 2,37 69 7,03
Kari Lehtonen ATL 25 0 2 2 14 9 0 2 562 92,0 3 1,95 49 7,84
Andrew Raycroft TOR 26 0 0 0 14 7 1 3 553 90,7 1 2,17 57 7,35
Jean-Sébastien Giguère ANA 27 0 0 0 14 7 1 5 546 89,4 0 2,37 65 6,89
Evgeny Nabokov SJ 28 0 0 0 14 9 2 2 526 87,8 2 2,63 73 6,61
Martin Brodeur NJ 24 0 0 0 14 3 2 4 511 91,6 1 1,92 47 7,63
*Tuukka Rask BOS 26 0 0 0 13 9 0 4 662 93,0 2 1,90 50 8,65
Saves
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cristobal Huet MTL 32 0 2 2 10 18 0 3 778 90,7 1 2,49 80 7,38
Alex Auld FLA 30 0 2 2 12 14 0 4 695 90,7 1 2,35 71 7,60
Roberto Luongo CBS 25 0 1 1 6 15 0 3 695 91,2 0 2,66 67 7,88
*Tuukka Rask BOS 26 0 0 0 13 9 0 4 662 93,0 2 1,90 50 8,65
Miikka Kiprusoff CGY 29 0 0 0 15 10 0 3 655 91,4 1 2,16 62 7,76
Antero Niittymäki PHI 28 0 1 1 8 18 0 2 644 90,6 1 2,38 67 7,46
Nikolai Khabibulin CHI 25 0 0 0 8 16 1 0 630 89,7 1 2,88 72 7,16
Marty Turco DAL 26 0 1 1 16 10 0 0 609 91,6 0 2,15 56 7,69
Mathieu Garon VAN 27 0 0 0 9 14 1 3 602 89,1 1 2,72 74 6,89
Manny Legace STL 29 0 2 2 8 17 0 3 600 89,6 3 2,44 70 7,07
Shutouts
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen ATL 25 0 2 2 14 9 0 2 562 92,0 3 1,95 49 7,84
Manny Legace STL 29 0 2 2 8 17 0 3 600 89,6 3 2,44 70 7,07
Tomas Vokoun NAS 22 0 1 1 12 8 0 2 451 90,4 2 2,17 48 7,05
Marc-André Fleury PIT 27 0 2 2 12 5 3 7 562 90,6 2 2,09 58 7,52
Dominik Hasek DET 22 0 0 0 13 4 1 4 394 88,7 2 2,24 50 6,86
Ryan Miller BUF 24 0 2 2 11 11 0 2 468 90,2 2 2,12 51 7,21
*Tuukka Rask BOS 26 0 0 0 13 9 0 4 662 93,0 2 1,90 50 8,65
Evgeny Nabokov SJ 28 0 0 0 14 9 2 2 526 87,8 2 2,63 73 6,61
Cam Ward CAR 25 0 0 0 12 8 1 4 537 91,5 1 1,97 50 7,68
Olaf Kölzig WSH 22 0 0 0 7 14 0 1 504 90,5 1 2,41 53 7,32