Pourcentage d'arret
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 34 0 0 0 19 10 0 5 798 92,9 3 1,77 61 8,47
Roberto Luongo CBS 40 0 1 1 9 22 0 8 1131 92,4 2 2,29 93 8,23
Kari Lehtonen ATL 39 0 4 4 24 11 0 4 853 92,1 4 1,86 73 7,90
Mikael Tellqvist PHO 24 0 1 1 7 15 0 2 672 91,8 0 2,48 60 8,13
Dan Cloutier LA 37 0 1 1 8 22 0 7 973 91,6 2 2,37 89 8,00
Miikka Kiprusoff CGY 42 0 0 0 22 15 0 4 905 91,2 2 2,08 87 7,64
Marty Turco DAL 37 0 1 1 20 16 1 0 879 91,1 1 2,33 86 7,59
Martin Brodeur NJ 29 0 1 1 16 5 2 5 614 91,0 1 2,07 61 7,48
Ray Emery OTT 37 0 0 0 23 9 2 3 723 90,9 2 1,93 72 7,57
Olaf Kölzig WSH 36 0 0 0 9 24 0 3 838 90,6 1 2,41 87 7,39
GAA
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 34 0 0 0 19 10 0 5 798 92,9 3 1,77 61 8,47
Kari Lehtonen ATL 39 0 4 4 24 11 0 4 853 92,1 4 1,86 73 7,90
Ray Emery OTT 37 0 0 0 23 9 2 3 723 90,9 2 1,93 72 7,57
Martin Brodeur NJ 29 0 1 1 16 5 2 5 614 91,0 1 2,07 61 7,48
Miikka Kiprusoff CGY 42 0 0 0 22 15 0 4 905 91,2 2 2,08 87 7,64
Dominik Hasek DET 35 0 0 0 18 8 1 8 646 89,1 4 2,21 79 6,97
Cam Ward CAR 40 0 0 0 18 14 1 7 819 90,0 2 2,25 91 7,15
Tomas Vokoun NAS 36 0 2 2 20 12 0 4 768 90,4 3 2,26 82 7,25
Jean-Sébastien Giguère ANA 41 0 0 0 19 15 1 6 820 89,7 2 2,26 94 7,00
Marc-André Fleury PIT 42 0 2 2 19 10 4 9 855 89,8 2 2,26 97 7,19
Victoires
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen ATL 39 0 4 4 24 11 0 4 853 92,1 4 1,86 73 7,90
Ray Emery OTT 37 0 0 0 23 9 2 3 723 90,9 2 1,93 72 7,57
Miikka Kiprusoff CGY 42 0 0 0 22 15 0 4 905 91,2 2 2,08 87 7,64
Evgeny Nabokov SJ 40 0 0 0 20 13 2 4 764 88,2 2 2,55 102 6,73
Tomas Vokoun NAS 36 0 2 2 20 12 0 4 768 90,4 3 2,26 82 7,25
Marty Turco DAL 37 0 1 1 20 16 1 0 879 91,1 1 2,33 86 7,59
*Tuukka Rask BOS 34 0 0 0 19 10 0 5 798 92,9 3 1,77 61 8,47
*Hannu Toivonen COL 38 0 1 1 19 12 2 4 797 89,3 2 2,49 95 7,00
Marc-André Fleury PIT 42 0 2 2 19 10 4 9 855 89,8 2 2,26 97 7,19
Henrik Lundqvist NYR 37 0 2 2 19 14 0 3 775 89,9 1 2,37 87 7,05
Saves
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo CBS 40 0 1 1 9 22 0 8 1131 92,4 2 2,29 93 8,23
Cristobal Huet MTL 44 0 2 2 15 22 0 6 1044 90,3 2 2,52 112 7,32
Dan Cloutier LA 37 0 1 1 8 22 0 7 973 91,6 2 2,37 89 8,00
Manny Legace STL 45 0 2 2 13 25 0 6 943 89,9 3 2,36 106 7,18
Antero Niittymäki PHI 41 0 1 1 15 23 0 3 938 90,3 2 2,45 101 7,44
Miikka Kiprusoff CGY 42 0 0 0 22 15 0 4 905 91,2 2 2,08 87 7,64
Alex Auld FLA 40 0 3 3 18 18 0 4 893 90,4 3 2,36 95 7,40
Mathieu Garon VAN 38 0 0 0 14 17 3 4 887 89,7 1 2,66 102 7,21
Andrew Raycroft TOR 41 0 1 1 18 16 1 4 881 90,1 2 2,40 97 7,24
Marty Turco DAL 37 0 1 1 20 16 1 0 879 91,1 1 2,33 86 7,59
Shutouts
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dominik Hasek DET 35 0 0 0 18 8 1 8 646 89,1 4 2,21 79 6,97
Kari Lehtonen ATL 39 0 4 4 24 11 0 4 853 92,1 4 1,86 73 7,90
Alex Auld FLA 40 0 3 3 18 18 0 4 893 90,4 3 2,36 95 7,40
Tomas Vokoun NAS 36 0 2 2 20 12 0 4 768 90,4 3 2,26 82 7,25
*Tuukka Rask BOS 34 0 0 0 19 10 0 5 798 92,9 3 1,77 61 8,47
Manny Legace STL 45 0 2 2 13 25 0 6 943 89,9 3 2,36 106 7,18
*Devan Dubnyk TB 33 0 1 1 14 12 2 5 709 89,3 3 2,54 85 6,85
Cam Ward CAR 40 0 0 0 18 14 1 7 819 90,0 2 2,25 91 7,15
Jean-Sébastien Giguère ANA 41 0 0 0 19 15 1 6 820 89,7 2 2,26 94 7,00
Roberto Luongo CBS 40 0 1 1 9 22 0 8 1131 92,4 2 2,29 93 8,23