Pourcentage d'arret
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 41 0 0 0 26 10 0 5 948 92,7 4 1,81 75 8,37
Kari Lehtonen ATL 50 0 4 4 31 13 1 5 1107 92,3 5 1,84 93 8,00
Dan Cloutier LA 45 0 1 1 12 26 0 7 1195 91,9 2 2,33 106 8,09
Mikael Tellqvist PHO 32 0 1 1 10 20 0 2 880 91,6 1 2,52 81 8,03
Roberto Luongo CBS 49 0 1 1 10 28 0 9 1365 91,5 2 2,57 126 7,92
Marty Turco DAL 46 0 2 2 25 19 1 1 1052 91,2 2 2,21 102 7,63
Miikka Kiprusoff CGY 50 0 1 1 27 18 0 4 1076 91,1 3 2,11 105 7,60
Martin Brodeur NJ 38 0 2 2 23 6 2 6 779 91,0 2 2,00 77 7,50
Ray Emery OTT 46 0 0 0 28 10 2 6 912 90,7 2 2,00 93 7,57
Olaf Kölzig WSH 42 0 0 0 11 28 0 3 973 90,6 1 2,40 101 7,45
GAA
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 41 0 0 0 26 10 0 5 948 92,7 4 1,81 75 8,37
Kari Lehtonen ATL 50 0 4 4 31 13 1 5 1107 92,3 5 1,84 93 8,00
Ray Emery OTT 46 0 0 0 28 10 2 6 912 90,7 2 2,00 93 7,57
Martin Brodeur NJ 38 0 2 2 23 6 2 6 779 91,0 2 2,00 77 7,50
Miikka Kiprusoff CGY 50 0 1 1 27 18 0 4 1076 91,1 3 2,11 105 7,60
Marc-André Fleury PIT 50 0 3 3 24 11 4 11 1022 90,2 3 2,17 111 7,34
Dominik Hasek DET 39 0 0 0 19 10 2 8 723 89,3 4 2,19 87 7,03
Marty Turco DAL 46 0 2 2 25 19 1 1 1052 91,2 2 2,21 102 7,63
Jean-Sébastien Giguère ANA 50 0 0 0 23 20 1 6 975 89,7 2 2,22 112 6,96
Tomas Vokoun NAS 46 0 2 2 25 16 1 4 974 90,3 4 2,27 105 7,24
Victoires
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen ATL 50 0 4 4 31 13 1 5 1107 92,3 5 1,84 93 8,00
Ray Emery OTT 46 0 0 0 28 10 2 6 912 90,7 2 2,00 93 7,57
*Hannu Toivonen COL 47 0 1 1 27 13 2 4 945 89,7 2 2,32 109 7,04
Miikka Kiprusoff CGY 50 0 1 1 27 18 0 4 1076 91,1 3 2,11 105 7,60
*Tuukka Rask BOS 41 0 0 0 26 10 0 5 948 92,7 4 1,81 75 8,37
Marty Turco DAL 46 0 2 2 25 19 1 1 1052 91,2 2 2,21 102 7,63
Tomas Vokoun NAS 46 0 2 2 25 16 1 4 974 90,3 4 2,27 105 7,24
Marc-André Fleury PIT 50 0 3 3 24 11 4 11 1022 90,2 3 2,17 111 7,34
Evgeny Nabokov SJ 46 0 0 0 23 16 2 4 884 88,2 2 2,57 118 6,74
Henrik Lundqvist NYR 43 0 2 2 23 16 0 3 907 89,9 1 2,39 102 7,07
Saves
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo CBS 49 0 1 1 10 28 0 9 1365 91,5 2 2,57 126 7,92
Dan Cloutier LA 45 0 1 1 12 26 0 7 1195 91,9 2 2,33 106 8,09
Cristobal Huet MTL 52 0 2 2 20 23 0 7 1195 90,1 3 2,53 132 7,25
Antero Niittymäki PHI 50 0 1 1 16 29 0 4 1140 89,6 2 2,65 132 7,26
Kari Lehtonen ATL 50 0 4 4 31 13 1 5 1107 92,3 5 1,84 93 8,00
Andrew Raycroft TOR 50 0 1 1 20 19 1 6 1077 89,7 2 2,56 124 7,14
Miikka Kiprusoff CGY 50 0 1 1 27 18 0 4 1076 91,1 3 2,11 105 7,60
Mathieu Garon VAN 46 0 0 0 19 19 3 5 1068 89,1 1 2,80 130 6,98
Manny Legace STL 50 0 2 2 15 27 1 6 1067 90,0 3 2,38 119 7,18
Marty Turco DAL 46 0 2 2 25 19 1 1 1052 91,2 2 2,21 102 7,63
Shutouts
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen ATL 50 0 4 4 31 13 1 5 1107 92,3 5 1,84 93 8,00
*Devan Dubnyk TB 39 0 1 1 16 14 2 7 836 89,2 4 2,55 101 6,85
Tomas Vokoun NAS 46 0 2 2 25 16 1 4 974 90,3 4 2,27 105 7,24
*Tuukka Rask BOS 41 0 0 0 26 10 0 5 948 92,7 4 1,81 75 8,37
Dominik Hasek DET 39 0 0 0 19 10 2 8 723 89,3 4 2,19 87 7,03
Ryan Miller BUF 48 0 2 2 20 21 0 7 986 89,3 3 2,43 118 6,88
Cam Ward CAR 49 0 0 0 21 18 2 7 984 89,1 3 2,44 120 6,94
Marc-André Fleury PIT 50 0 3 3 24 11 4 11 1022 90,2 3 2,17 111 7,34
Alex Auld FLA 47 0 3 3 22 20 0 4 1008 90,1 3 2,38 111 7,32
Manny Legace STL 50 0 2 2 15 27 1 6 1067 90,0 3 2,38 119 7,18