Pourcentage d'arrets
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen ATL 78 0 4 4 45 21 2 10 1716 91,7 5 1,96 155 7,82
Roberto Luongo CBS 78 0 2 2 15 44 2 14 2229 91,6 5 2,61 204 7,92
*Tuukka Rask BOS 69 0 2 2 46 15 1 7 1553 91,6 5 2,05 143 7,97
Mikael Tellqvist PHO 66 0 1 1 17 42 0 5 1720 90,8 3 2,71 175 7,65
Marty Turco DAL 63 0 2 2 29 31 1 2 1387 90,5 3 2,33 145 7,30
Ray Emery OTT 58 0 0 0 32 17 2 7 1145 90,3 4 2,10 123 7,34
Martin Brodeur NJ 63 0 3 3 37 12 3 8 1260 90,3 5 2,15 135 7,25
*Hannu Toivonen COL 76 0 3 3 45 19 2 8 1541 89,9 7 2,29 173 7,13
Miikka Kiprusoff CGY 80 0 3 3 40 31 0 7 1735 89,9 5 2,44 194 7,25
Marc-André Fleury PIT 75 0 3 3 42 17 4 11 1528 89,8 5 2,30 173 7,35
GAA
Kari Lehtonen ATL 78 0 4 4 45 21 2 10 1716 91,7 5 1,96 155 7,82
*Tuukka Rask BOS 69 0 2 2 46 15 1 7 1553 91,6 5 2,05 143 7,97
Ray Emery OTT 58 0 0 0 32 17 2 7 1145 90,3 4 2,10 123 7,34
Martin Brodeur NJ 63 0 3 3 37 12 3 8 1260 90,3 5 2,15 135 7,25
*Hannu Toivonen COL 76 0 3 3 45 19 2 8 1541 89,9 7 2,29 173 7,13
Marc-André Fleury PIT 75 0 3 3 42 17 4 11 1528 89,8 5 2,30 173 7,35
Marty Turco DAL 63 0 2 2 29 31 1 2 1387 90,5 3 2,33 145 7,30
Dominik Hasek DET 43 0 0 0 19 11 2 9 771 88,5 4 2,36 100 6,79
Miikka Kiprusoff CGY 80 0 3 3 40 31 0 7 1735 89,9 5 2,44 194 7,25
Cam Ward CAR 80 0 1 1 41 23 2 12 1577 88,8 5 2,47 198 6,89
Victoires
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 69 0 2 2 46 15 1 7 1553 91,6 5 2,05 143 7,97
Kari Lehtonen ATL 78 0 4 4 45 21 2 10 1716 91,7 5 1,96 155 7,82
*Hannu Toivonen COL 76 0 3 3 45 19 2 8 1541 89,9 7 2,29 173 7,13
Evgeny Nabokov SJ 73 0 1 1 44 21 2 5 1386 88,2 4 2,53 185 6,75
Marc-André Fleury PIT 75 0 3 3 42 17 4 11 1528 89,8 5 2,30 173 7,35
Tomas Vokoun NAS 79 0 2 2 42 26 2 6 1657 89,1 5 2,59 202 6,91
Cam Ward CAR 80 0 1 1 41 23 2 12 1577 88,8 5 2,47 198 6,89
Miikka Kiprusoff CGY 80 0 3 3 40 31 0 7 1735 89,9 5 2,44 194 7,25
Alex Auld FLA 76 0 3 3 40 28 1 6 1595 89,2 6 2,55 193 6,96
Henrik Lundqvist NYR 75 0 3 3 39 29 0 4 1593 89,3 6 2,59 190 6,92
Shutouts
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Hannu Toivonen COL 76 0 3 3 45 19 2 8 1541 89,9 7 2,29 173 7,13
Henrik Lundqvist NYR 75 0 3 3 39 29 0 4 1593 89,3 6 2,59 190 6,92
*Devan Dubnyk TB 65 0 2 2 24 28 2 10 1395 89,1 6 2,63 171 6,82
Alex Auld FLA 76 0 3 3 40 28 1 6 1595 89,2 6 2,55 193 6,96
Ryan Miller BUF 80 0 2 2 36 33 0 9 1716 89,0 5 2,67 213 6,89
Martin Brodeur NJ 63 0 3 3 37 12 3 8 1260 90,3 5 2,15 135 7,25
Manny Legace STL 75 0 3 3 27 37 1 8 1627 89,0 5 2,69 201 6,97
*Tuukka Rask BOS 69 0 2 2 46 15 1 7 1553 91,6 5 2,05 143 7,97
Miikka Kiprusoff CGY 80 0 3 3 40 31 0 7 1735 89,9 5 2,44 194 7,25
Cam Ward CAR 80 0 1 1 41 23 2 12 1577 88,8 5 2,47 198 6,89
Saves
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo CBS 78 0 2 2 15 44 2 14 2229 91,6 5 2,61 204 7,92
Dan Cloutier LA 72 0 2 2 22 40 1 7 1814 89,8 2 2,91 207 7,28
Manny Fernandez MIN 76 0 3 3 23 40 1 9 1812 89,4 2 2,85 214 7,16
Nikolai Khabibulin CHI 80 0 2 2 33 33 3 8 1781 88,5 4 2,92 232 6,65
Cristobal Huet MTL 79 0 4 4 28 39 0 8 1780 89,0 3 2,81 220 6,89
Miikka Kiprusoff CGY 80 0 3 3 40 31 0 7 1735 89,9 5 2,44 194 7,25
Mikael Tellqvist PHO 66 0 1 1 17 42 0 5 1720 90,8 3 2,71 175 7,65
Ryan Miller BUF 80 0 2 2 36 33 0 9 1716 89,0 5 2,67 213 6,89
Kari Lehtonen ATL 78 0 4 4 45 21 2 10 1716 91,7 5 1,96 155 7,82
Tomas Vokoun NAS 79 0 2 2 42 26 2 6 1657 89,1 5 2,59 202 6,91