Pourcentage d'arret
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 54 0 1 1 37 12 0 5 1222 92,2 5 1,91 104 8,20
Kari Lehtonen ATL 67 0 4 4 40 18 1 8 1461 91,9 5 1,90 129 7,88
Roberto Luongo CBS 66 0 1 1 14 36 1 12 1824 91,8 5 2,47 163 7,92
Dan Cloutier LA 59 0 2 2 18 34 0 7 1536 91,1 2 2,54 150 7,75
Mikael Tellqvist PHO 51 0 1 1 13 33 0 5 1327 91,1 3 2,54 129 7,80
Martin Brodeur NJ 54 0 3 3 32 10 3 7 1084 90,7 4 2,05 111 7,39
*Hannu Toivonen COL 65 0 2 2 42 14 2 6 1322 90,6 7 2,10 137 7,31
Miikka Kiprusoff CGY 64 0 1 1 32 25 0 6 1383 90,6 5 2,24 143 7,44
Marty Turco DAL 61 0 2 2 29 29 1 2 1350 90,5 3 2,32 142 7,33
Olaf Kölzig WSH 58 0 0 0 18 34 0 4 1322 90,4 2 2,47 140 7,40
GAA
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen ATL 67 0 4 4 40 18 1 8 1461 91,9 5 1,90 129 7,88
*Tuukka Rask BOS 54 0 1 1 37 12 0 5 1222 92,2 5 1,91 104 8,20
Martin Brodeur NJ 54 0 3 3 32 10 3 7 1084 90,7 4 2,05 111 7,39
Ray Emery OTT 58 0 0 0 32 17 2 7 1145 90,3 4 2,10 123 7,34
*Hannu Toivonen COL 65 0 2 2 42 14 2 6 1322 90,6 7 2,10 137 7,31
Miikka Kiprusoff CGY 64 0 1 1 32 25 0 6 1383 90,6 5 2,24 143 7,44
Marc-André Fleury PIT 66 0 3 3 35 15 4 11 1325 89,8 5 2,28 151 7,27
Jean-Sébastien Giguère ANA 67 0 0 0 28 29 1 9 1309 89,4 3 2,30 155 6,91
Tomas Vokoun NAS 64 0 2 2 35 21 1 5 1294 89,9 5 2,30 146 7,11
Marty Turco DAL 61 0 2 2 29 29 1 2 1350 90,5 3 2,32 142 7,33
Victoires
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Hannu Toivonen COL 65 0 2 2 42 14 2 6 1322 90,6 7 2,10 137 7,31
Kari Lehtonen ATL 67 0 4 4 40 18 1 8 1461 91,9 5 1,90 129 7,88
*Tuukka Rask BOS 54 0 1 1 37 12 0 5 1222 92,2 5 1,91 104 8,20
Marc-André Fleury PIT 66 0 3 3 35 15 4 11 1325 89,8 5 2,28 151 7,27
Tomas Vokoun NAS 64 0 2 2 35 21 1 5 1294 89,9 5 2,30 146 7,11
Evgeny Nabokov SJ 59 0 0 0 34 18 2 4 1120 88,5 3 2,48 146 6,81
Cam Ward CAR 66 0 0 0 33 19 2 11 1317 89,5 4 2,32 154 7,03
Martin Brodeur NJ 54 0 3 3 32 10 3 7 1084 90,7 4 2,05 111 7,39
Henrik Lundqvist NYR 59 0 2 2 32 22 0 4 1247 90,0 4 2,37 138 7,10
Miikka Kiprusoff CGY 64 0 1 1 32 25 0 6 1383 90,6 5 2,24 143 7,44
Saves
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo CBS 66 0 1 1 14 36 1 12 1824 91,8 5 2,47 163 7,92
Dan Cloutier LA 59 0 2 2 18 34 0 7 1536 91,1 2 2,54 150 7,75
Cristobal Huet MTL 66 0 3 3 24 32 0 7 1497 89,9 3 2,58 169 7,14
Kari Lehtonen ATL 67 0 4 4 40 18 1 8 1461 91,9 5 1,90 129 7,88
Manny Fernandez MIN 61 0 3 3 18 32 1 8 1411 89,6 2 2,70 163 7,15
Antero Niittymäki PHI 65 0 2 2 22 36 1 4 1403 89,4 4 2,58 166 7,11
Andrew Raycroft TOR 64 0 1 1 24 26 1 9 1399 89,7 4 2,57 161 7,13
Nikolai Khabibulin CHI 64 0 1 1 28 29 2 3 1390 89,2 4 2,65 168 6,89
Miikka Kiprusoff CGY 64 0 1 1 32 25 0 6 1383 90,6 5 2,24 143 7,44
Ryan Miller BUF 65 0 2 2 26 29 0 9 1375 88,8 3 2,66 174 6,78
Shutouts
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Hannu Toivonen COL 65 0 2 2 42 14 2 6 1322 90,6 7 2,10 137 7,31
Roberto Luongo CBS 66 0 1 1 14 36 1 12 1824 91,8 5 2,47 163 7,92
*Tuukka Rask BOS 54 0 1 1 37 12 0 5 1222 92,2 5 1,91 104 8,20
Marc-André Fleury PIT 66 0 3 3 35 15 4 11 1325 89,8 5 2,28 151 7,27
Tomas Vokoun NAS 64 0 2 2 35 21 1 5 1294 89,9 5 2,30 146 7,11
Alex Auld FLA 61 0 3 3 27 27 0 6 1299 89,6 5 2,47 150 7,18
Miikka Kiprusoff CGY 64 0 1 1 32 25 0 6 1383 90,6 5 2,24 143 7,44
Manny Legace STL 61 0 2 2 20 31 1 8 1303 90,2 5 2,32 142 7,28
Kari Lehtonen ATL 67 0 4 4 40 18 1 8 1461 91,9 5 1,90 129 7,88
*Devan Dubnyk TB 49 0 1 1 19 19 2 9 1023 89,8 5 2,35 116 7,00