Pourcentage d'arrets
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask BOS 45 0 0 0 29 11 0 5 1031 92,3 5 1,89 86 8,27
Kari Lehtonen ATL 56 0 4 4 33 16 1 6 1210 92,2 5 1,80 102 7,95
Dan Cloutier LA 50 0 2 2 16 27 0 7 1319 91,9 2 2,32 117 8,06
Roberto Luongo CBS 56 0 1 1 13 31 0 10 1555 91,6 3 2,53 142 7,93
Olaf Kölzig WSH 48 0 0 0 15 29 0 4 1121 91,1 2 2,28 110 7,63
Mikael Tellqvist PHO 38 0 1 1 11 24 0 3 1017 91,1 1 2,59 99 7,84
Martin Brodeur NJ 43 0 2 2 27 7 2 6 855 91,0 2 1,95 85 7,47
Marty Turco DAL 53 0 2 2 28 23 1 1 1200 90,8 3 2,28 121 7,53
Miikka Kiprusoff CGY 54 0 1 1 27 22 0 4 1146 90,5 3 2,23 120 7,41
Cristobal Huet MTL 56 0 3 3 22 25 0 7 1279 90,2 3 2,48 139 7,29
GAA
Kari Lehtonen ATL 56 0 4 4 33 16 1 6 1210 92,2 5 1,80 102 7,95
*Tuukka Rask BOS 45 0 0 0 29 11 0 5 1031 92,3 5 1,89 86 8,27
Martin Brodeur NJ 43 0 2 2 27 7 2 6 855 91,0 2 1,95 85 7,47
Ray Emery OTT 52 0 0 0 29 14 2 7 1041 90,1 2 2,19 115 7,37
Dominik Hasek DET 39 0 0 0 19 10 2 8 723 89,3 4 2,19 87 7,03
Jean-Sébastien Giguère ANA 57 0 0 0 26 23 1 7 1102 89,7 3 2,19 126 7,00
Miikka Kiprusoff CGY 54 0 1 1 27 22 0 4 1146 90,5 3 2,23 120 7,41
*Hannu Toivonen COL 54 0 2 2 33 14 2 4 1105 90,1 3 2,26 122 7,13
Marty Turco DAL 53 0 2 2 28 23 1 1 1200 90,8 3 2,28 121 7,53
Olaf Kölzig WSH 48 0 0 0 15 29 0 4 1121 91,1 2 2,28 110 7,63
Victoires
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Hannu Toivonen COL 54 0 2 2 33 14 2 4 1105 90,1 3 2,26 122 7,13
Kari Lehtonen ATL 56 0 4 4 33 16 1 6 1210 92,2 5 1,80 102 7,95
Ray Emery OTT 52 0 0 0 29 14 2 7 1041 90,1 2 2,19 115 7,37
*Tuukka Rask BOS 45 0 0 0 29 11 0 5 1031 92,3 5 1,89 86 8,27
Marty Turco DAL 53 0 2 2 28 23 1 1 1200 90,8 3 2,28 121 7,53
Marc-André Fleury PIT 55 0 3 3 27 13 4 11 1141 89,8 3 2,30 129 7,27
Miikka Kiprusoff CGY 54 0 1 1 27 22 0 4 1146 90,5 3 2,23 120 7,41
Martin Brodeur NJ 43 0 2 2 27 7 2 6 855 91,0 2 1,95 85 7,47
Jean-Sébastien Giguère ANA 57 0 0 0 26 23 1 7 1102 89,7 3 2,19 126 7,00
Evgeny Nabokov SJ 51 0 0 0 26 18 2 4 984 88,3 2 2,55 130 6,76
Saves
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo CBS 56 0 1 1 13 31 0 10 1555 91,6 3 2,53 142 7,93
Dan Cloutier LA 50 0 2 2 16 27 0 7 1319 91,9 2 2,32 117 8,06
Cristobal Huet MTL 56 0 3 3 22 25 0 7 1279 90,2 3 2,48 139 7,29
Antero Niittymäki PHI 57 0 1 1 18 32 1 4 1264 89,3 3 2,70 152 7,16
Andrew Raycroft TOR 56 0 1 1 22 23 1 6 1214 89,7 3 2,57 140 7,11
Kari Lehtonen ATL 56 0 4 4 33 16 1 6 1210 92,2 5 1,80 102 7,95
Marty Turco DAL 53 0 2 2 28 23 1 1 1200 90,8 3 2,28 121 7,53
Nikolai Khabibulin CHI 52 0 1 1 22 27 2 1 1181 89,8 4 2,57 134 7,10
Mathieu Garon VAN 51 0 0 0 23 20 3 5 1160 89,3 3 2,70 139 7,00
Manny Legace STL 54 0 2 2 17 29 1 6 1157 90,1 4 2,36 127 7,24
Shutouts
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen ATL 56 0 4 4 33 16 1 6 1210 92,2 5 1,80 102 7,95
*Tuukka Rask BOS 45 0 0 0 29 11 0 5 1031 92,3 5 1,89 86 8,27
*Devan Dubnyk TB 43 0 1 1 18 15 2 8 916 89,7 5 2,40 105 6,95
Manny Legace STL 54 0 2 2 17 29 1 6 1157 90,1 4 2,36 127 7,24
Nikolai Khabibulin CHI 52 0 1 1 22 27 2 1 1181 89,8 4 2,57 134 7,10
Dominik Hasek DET 39 0 0 0 19 10 2 8 723 89,3 4 2,19 87 7,03
Tomas Vokoun NAS 53 0 2 2 26 20 1 5 1102 90,0 4 2,30 122 7,13
Jean-Sébastien Giguère ANA 57 0 0 0 26 23 1 7 1102 89,7 3 2,19 126 7,00
Alex Auld FLA 51 0 3 3 23 23 0 4 1078 89,7 3 2,45 124 7,22
Cam Ward CAR 55 0 0 0 24 19 2 9 1103 89,2 3 2,42 134 6,95